Расписание занятий
Бапкердің АӘТ | Топтар | Жаттығуді өткізетін орны | Апта күндері | ||||||
дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсембі | жұма | сенбі | жексен. | |||
Жеңіл атлетика | |||||||||
Латышенко Л.В. | 1 ж. ОЖТ | № 32 мектеп | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 9.30-11.45 | |||
2 ж. ОЖТ | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | |||||
Қабидолда Қ. | 1 ж. ОЖТ | Орталық саябақ | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | |||
Базаров В.С. | 3 ж. ОЖТ | 27 мектеп | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | ||
Баня | 9.00-11.15 | ||||||||
3 ж. ОЖТ | 27 мектеп | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | |||
Баня | 16.00-18.15 | ||||||||
Веревкин А.П. | 3 ж. ОЖТ | 20 мектеп | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | ||
баня | 9.00-11.15 | ||||||||
3 ж. ОЖТ | 20 мектеп | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | |||
Баня | 9.00-11.15 | ||||||||
Рыхликов В. Н. | 2 ж. БДТ | 27 мектеп | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | |||
3 ж. ОЖТ | 16.00-19.00 | 16.00-18.15 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-18.15 | ||||
Сапарханов А.С. | 2 ж. ОЖТ | Орталық саябақ | 16.30-18.00 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | ||
Зейноллаев Қ. | 1 ж. ОЖТ | Ж. атлет.манеж | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | |
Амангелді Райана | 1 ж. ОЖТ | Триатлон саябақ | 17.30-20.30 | 17.30-20.30 | 15.00-18.00 | ||||
Гуляева Р.А. | 1-ж. ОЖТ | Орталық саябақ | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | |
1-ж. ОЖТ | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | |||
Валиев Р.Г. | 1 ж. БДТ | Ж. атлет.манеж | 9.00-11.15 | 11.15-13.30 | 9.00-10.30 | ||||
1 ж. БДТ | 9.00-11.15 | 11.15-13.30 | 10.30-12.00 | ||||||
1 ж. БДТ | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-11.30 | ||||||
Үстел теннис | |||||||||
Мурзаспаев С. | 2-ж. ОЖТ | СК "Алау" | 9.30-11.45 | 9.30-11.45 | 9.30-11.45 | 9.30-11.45 | 9.30-11.00 | ||
2-ж. ОЖТ | СК "Алау" | 9.30-11.45 | 9.30-11.45 | 9.30-11.45 | 9.30-11.45 | ||||
1-ж. БДТ | СК "Алау" | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-17.30 | |||||
Тусупов Р.М. | 2-ж. БДТ | СК "Алатау" | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
2-ж. БДТ | СК "Алатау" | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||
1-ж. БДТ | СК "Алау" | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-11.30 | |||||
Герасименко А.Г. | 1 ж. ОЖТ | Тәуелсіздік сарайы | 9.30-11.45 | 9.30-11.45 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | ||
Жетубаев Р.Ш. | 1-ж. БДТ | СК "Аспан" | 15.00-17.15 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | ||
1-ж. БДТ | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | |||||
Бадминтон | |||||||||
Егизбаев С.Б. | 1-ж. БДТ | Абая 1 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |||||
1-ж. БДТ | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |||||||
1-ж. БДТ | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |||||||
Нысана көздеу | |||||||||
Корчма Г.И. | 1 ж. ОЖТ | "Алау" СК Қабанбай Б. 47 | 9:00-10:30 | 9:00-11:15 | 9:00-11:15 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | ||
Довгун О.В. | 1 ж. ОЖТ | "Алау" СК Қабанбай Б. 47 | 10.00-11.30 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | ||
Айсенов А.О. | 1 ж. ОЖТ | Оқ ату тир Богембай Б.57a | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |
1 ж. БДТ | Оқ ату тир Богембай Б.57a | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | ||||
1 ж. БДТ | Оқ ату тир Богембай Б.57a | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | ||||
Аушамова А.С | 1 ж. ОЖТ | Оқ ату тир Богембай Б.57a | 16.30.-18.45 | 16.30.-18.45 | 16.30.-18.45 | 16.30.-18.45 | |||
Стенд ату | |||||||||
Качанов С.Л. | 2 ж. СЖТ | "Astana Target Club" | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-10.30 | |||
Мылтық ату тир Богембая 57а | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | ||||||
Наймушин О.В. | 1ж БДТ | "Astana Target Club" | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-10.30 | ||||
1ж БДТ | "Astana Target Club" | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-10.30 | |||||
Қазіргі бессайыс | |||||||||
Дудченко Д.Г. | 1 ж.СЖТ | СК "Алатау" | 9.00-12.00 | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | ||
1 ж. ОЖТ | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | |||||
Дудченко В. | 3 ж. ОЖТ | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | ||||
2 ж. БДТ | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||
1 ж. БДТ | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | |||||
Егоров С.В. | Семсерлесу | 17.00-20.00 | 9.00-12.00 17.00-20.00 | ||||||
Триатлон | |||||||||
Аубакиров Мурат | 1 ж. ОЖТ | Велодорожка Қошы-Ильинка.Оъез. Трасса. Ботаникалық саябақ | 9.00-10.30 Вело | 9.00-10.30 Вело | 9.00-10.30 Вело | ||||
Назарбаев университеті | 16.45-18.15 Жүзу | 16.45-18.15 Жүзу | 16.45-18.15 Жүзу | ||||||
1 ж. ОЖТ | Велодорожка Қошы-Ильинка.Оъез. Трасса. Ботаникалық саябақ | 9.00-10.30 Вело | 9.00-10.30 Вело | 9.00-10.30 Вело | |||||
Назарбаев университеті | 16.45-18.15 Жүзу | 16.45-18.15 Жүзу | 16.45-18.15 Жүзу | ||||||
Бойко Т.В. | 2 ж. БДТ | Ботаникалық саябақ Орталық саябақ Астана Арена авто тұрақ | 9.00-10.30 Жүгіру |
10.00-11.30 Вело |
9.00-10.30 Жүгіру |
10.00-11.30 Вело |
9.00-10.30 Жүгіру |
||
2 ж. БДТ | Ботаникалық саябақ Орталық саябақ Велодорожка Косшы | 17.00-18.30 Вело |
17.00-18.30 Жүгіру |
17.00-18.30 Вело |
17.00-18.30 Жүгіру |
17.00-18.30 Вело |
|||
1 ж. БДТ | Ботаникалық саябақ Орталық саябақ Велодорожка Косшы | 9.00-10.30 Жүгіру |
10.00-11.30 Вело |
9.00-10.30 Жүгіру |
10.00-11.30 Вело |
9.00-10.30 Жүгіру |
|||
Абдрахманов А. | 1 ж. БДТ | Велотрек Сарыарка | 9.00-10.30 Жүгіру |
9.00-10.30 Вело |
9.00-10.30 Жүгіру |
9.00-10.30 Жүгіру |
|||
1 ж. БДТ | Велотрек Сарыарка | 16.45-18.15 Жүгіру |
16.45-18.15 Вело |
16.45-18.15 Жүгіру |
16.45-18.15 Вело |
||||
1 ж. БДТ | Велотрек Сарыарка | 9.00-10.30 Жүгіру | 9.00-10.30 Вело |
9.00-10.30 Жүгіру |
9.00-10.30 Жүгіру |
||||
Садақ ату | |||||||||
Ли И.В. |
ЖСШТ | Кордай 6 А.Бөлекпаев 14 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |
Амангелді А. | "Archer" клуб 23 проезд дом №6/1 СК Казақстан Туран 56 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | ||
Ли Е.В. | ЖСШТ | "Archer" клуб 23 проезд дом №6/1 |
9.00-12.15 | 9.00-12.15 | 9.00-12.15 | 9.00-12.15 | 9.00-12.15 | 9.00-12.15 | |
Алимбаева М.В. | 1 ж.CЖТ | Кордай 6 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |
1 ж. OЖТ | А.Бөлекпаев 14 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||
Кривец Л.И. | 1 ж. СЖТ | "Archer" клуб 23 проезддом №6/1 СК Казақстан Туран 56 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 9.00-12.00 | |
Турдалиева М.К. | 1 ж.ОЖТ | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||
Ли О.Н. | 2 ж.ОЖТ | СК Казақстан Туран 56 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 9.00-11.15 | 16.00-18.00 | |
Семсерлесу | |||||||||
Чурбаков А.В. Саттархан Н. |
1 ж. СЖТ | СК "Арман" Мусрепова 13 | 10.00-13.00 | 19.00-22.00 | 10.00-13.00 | 19.00-22.00 | 10.00-13.00 | 11.00-14.00 | |
Бектурганова А.М. | 1 ж. ОЖТ | Мұз айдыны "Алау" Қабанбай батыр 47 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||
Орталық саябақ | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | ||||||
2 ж. ОЖТ | Мұз айдыны "Алау" Қабанбай батыр 47 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||||
Орталық саябақ | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | ||||||
Егоров С.В. | 1 ж. ОЖТ | СК "Арман" Мусрепова 13 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | ||||
2 ж. ОЖТ | 19.00-22.00 | 18.00-22.00 | 10.00-14.00 | ||||||
Серкебаев К.Б. | 3 ж. ОЖТ | Батаникалық саябақ |
16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | ||||
16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | |||||||
1 ж. БДТ | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-17.30 |